läs hela artikeln här.
Nu tror jag ju inte att Daniel kommer förändra Djurgården så mycket.
Jag tycker inte ens dom ska snacka om kris. Alla lag gör dåliga säsonger.
Djurgården har sin i år.
Nu har vi gått halvvägs i allsvenskan och ett inlägg kommer om lagens form.
Men just nu får vi nöja oss med den allsvenska tabellen:
1 Kalmar FF 15 11 2 2 35-13 35
2 Elfsborg 15 9 4 2 21-5 31
3 Helsingborg 15 8 4 3 27-17 28
4 Hammarby 15 8 4 3 23-16 28
5 IFK Göteborg 15 7 5 3 23-14 26
6 AIK 15 7 4 4 18-15 25
7 Malmö FF 15 5 6 4 22-21 21
8 Gais 15 4 8 3 16-14 20
9 Halmstad 15 5 5 5 19-18 20
10 Djurgården 15 4 6 5 14-21 18
11 Trelleborg 15 4 4 7 14-17 16
12 Örebro 15 4 3 8 8-20 15
13 Gif Sundsval 15 3 4 8 15-22 13
14 Ljungskile 15 4 1 10 13-26 13
15 Gefle 15 3 2 10 10-22 11
16 Norrköping 15 1 4 10 13-30 7
Mycket kan hända än.. Men visst har Kalmar skaffat sig ett mäktigt övertag.
Väl mött
//Webmasters




