


I kväll möts Spanien (Villa,Torres,Fabregas) och Italien (Buffon,Luca Toni,Pirlo)
I en ganska nervig match.
Spanska maskinen som brukar vara en maskin har vunnit sina gruppspels matcher med 4-1,2-1,2-1 och borde väl köra över ett Italien som började
knackigt med 0-3 mot Holland 1-1 mot Rumäninen för att sedan änligen vinna sista matchen mot Frankrike med 2-0.Italien brukar alltid tråckla sig vidare på nåt sätt och ni ska se att dom spanska demonerna att inte lyckas i ett mästerskap kommer smyga in i kväll.
Faktum är att ingen gruppsegrare har vunnit än.
Portugal-Tyskland 2-3
Kroatien-Turkiet 2-4
Holland-Ryssland 1-3
Och i kväll då:
Spanien-Italien
Ska Spanien bryta trenden eller ska Italien fortsätta traditionen genom att vinna i kväll.
Svaret kommer komma c.a 23.00 i kväll.
Ni som förövrigt håller Allsvenskan kär så kan jag påminna er om hur den allsvenska tabellen ser ut:
| Kalmar FF | 11 | 8 | 1 | 2 | 23-8 | 15 | 25 |
| IF Elfsborg | 11 | 6 | 4 | 1 | 14-3 | 11 | 22 |
| AIK | 11 | 6 | 3 | 2 | 10-8 | 2 | 21 |
| IFK Göteborg | 11 | 5 | 4 | 2 | 17-10 | 7 | 19 |
| Helsingborgs IF | 11 | 5 | 3 | 3 | 21-15 | 6 | 18 |
| Hammarby | 11 | 5 | 3 | 3 | 13-10 | 3 | 18 |
| Malmö FF | 11 | 4 | 5 | 2 | 16-13 | 3 | 17 |
| Djurgården | 11 | 4 | 5 | 2 | 12-14 | -2 | 17 |
| Halmstads BK | 11 | 4 | 3 | 4 | 14-13 | 1 | 15 |
| GAIS | 11 | 3 | 6 | 2 | 10-9 | 1 | 15 |
| Ljungskile SK | 11 | 3 | 1 | 7 | 9-19 | -10 | 10 |
| Trelleborgs FF | 11 | 2 | 3 | 6 | 9-14 | -5 | 9 |
| Örebro | 11 | 2 | 3 | 6 | 4-14 | -10 | 9 |
| Gefle IF | 11 | 2 | 2 | 7 | 8-13 | -5 | 8 |
| GIF Sundsvall | 11 | 2 | 2 | 7 | 11-19 | -8 | 8 |
| IFK Norrköping FK | 11 | 1 | 4 | 6 | 9-18 | -9 | 7 |
Det drar i gång snart,
//Webmasters


